DM Lång , Klassresultatlista
2006-08-05
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Börje Lahti | Vittjärvs IK | 58:10 | 0:00 |
| 2 | | Henry Norén | Arvidsjaurs OK | 58:54 | 0:44 |
| 3 | | Sigge Carlson | Vittjärvs IK | 61:34 | 3:24 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Allan Olsson | Bergnäsets AIK | 48:39 | 0:00 |
| 2 | | Ingemar Lundström | Arvidsjaurs OK | 48:48 | 0:09 |
| 3 | | Bengt Johansson | Övertorneå IF | 53:04 | 4:25 |
| 4 | | Folke Eriksson | Vittjärvs IK | 54:39 | 6:00 |
| 5 | | Martin Johansson | OK Vargen | 55:53 | 7:14 |
| 6 | | Gunnar Johansson | Bergnäsets AIK | 63:25 | 14:46 |
| 7 | | Karl-Erik Sjöberg | Älvsby IF OK | 65:56 | 17:17 |
| | Per-Erik Humla | Haparanda OK | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Birger Lundberg | Arvidsjaurs OK | 49:31 | 0:00 |
| 2 | | Sven-Ivan Grönlund | OK Renen | 52:39 | 3:08 |
| 3 | | Gösta Klippmark | Haparanda OK | 57:10 | 7:39 |
| 4 | | Lennart Sjöhed | OK Renen | 59:40 | 10:09 |
| 5 | | Stig Karlsson | Vidsels IK | 61:14 | 11:43 |
| 6 | | Henken Eriksson | Vittjärvs IK | 77:34 | 28:03 |
| | Runar Marktin | Arvidsjaurs OK | Ej godk. | |
| | Per-Anders Brännström | Arvidsjaurs OK | Ej godk. | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Conny Lagerskog | Arvidsjaurs OK | 55:53 | 0:00 |
| 2 | | Ove Johansson | IK Örnen | 56:07 | 0:14 |
| 3 | | Åke Saloniemi | Övertorneå IF | 59:05 | 3:12 |
| 4 | | Kjell Mörtberg | OK Renen | 59:17 | 3:24 |
| 5 | | Thor-Erik Lindmark | IFK Kiruna | 68:26 | 12:33 |
| 6 | | Olle Dahlhägg | Övertorneå IF | 71:29 | 15:36 |
| | Ingemar Sandström | Seskarö IF | Ej godk. | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Bo Johansson | IK Örnen | 53:14 | 0:00 |
| 2 | | Hans Ylipää | Seskarö IF | 57:25 | 4:11 |
| 3 | | Jan Lindelöf | Seskarö IF | 66:50 | 13:36 |
| | Bror Alatalo | Haparanda OK | Ej godk. | |
| | Eje Andersson | OK Renen | Ej godk. | |
| | Robert Svartholm | Gammelstads IF | Ej start | |
| | Roland Marklund | IK Örnen | Ej start | |
| | Owe Gustafsson | Vittjärvs IK | Ej start | |
| | Sven Matti | Vittjärvs IK | Ej start | |
| H50 | | 5170 meter | | 13 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Lennart Larsson | OK Vargen | 50:45 | 0:00 |
| 2 | | Lars-Gunnar Falk | Vittjärvs IK | 56:51 | 6:06 |
| 3 | | Rolf Emlén | Vittjärvs IK | 57:30 | 6:45 |
| 4 | | Roland Jansson | Älvsby IF OK | 60:17 | 9:32 |
| 5 | | Roger Norin | Vittjärvs IK | 64:03 | 13:18 |
| 6 | | Lars-Gunnar Nordström | Gammelstads IF | 66:25 | 15:40 |
| 7 | | Torbjörn Lundberg | Piteå IF | 66:42 | 15:57 |
| 8 | | Christer Norén | Arvidsjaurs OK | 70:06 | 19:21 |
| 9 | | Engström Urban | Vittjärvs IK | 71:01 | 20:16 |
| 10 | | Ulf Eriksson | Gävle OK | 72:16 | 21:31 |
| 11 | | Karl-Erik Vähäjärvi | Haparanda OK | 85:25 | 34:40 |
| 12 | | Fredrik Holmgren | Vittjärvs IK | 92:30 | 41:45 |
| H45 | | 6580 meter | | 12 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Fredrik Salén | OK Renen | 62:10 | 0:00 |
| 2 | | Svante Larsson | OK Vargen | 63:37 | 1:27 |
| 3 | | Sture Norén | Älvsby IF OK | 74:54 | 12:44 |
| 4 | | Tore Eriksson | Arvidsjaurs OK | 79:22 | 17:12 |
| 5 | | Håkan Rosén | OK Renen | 79:39 | 17:29 |
| 6 | | Henry Barsk | Övertorneå IF | 81:00 | 18:50 |
| 7 | | Karl-Erik Lindbäck | Älvsby IF OK | 88:24 | 26:14 |
| 8 | | Peter Nilsson | Vittjärvs IK | 89:00 | 26:50 |
| 9 | | Kalle Westborg | Vittjärvs IK | 115:42 | 53:32 |
| | Håkan Tholerud | Övertorneå IF | Ej godk. | |
| | Anders Abrahamsson | Gammelstads IF | Ej start | |
| | Lars Öster | OK Vargen | Ej start | |
| H40 | | 7690 meter | | 14 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Per Ögren | Bergnäsets AIK | 76:53 | 0:00 |
| 2 | | Rolf Söderholm | Seskarö IF | 78:29 | 1:36 |
| 3 | | Mats Lundin | Älvsby IF OK | 87:56 | 11:03 |
| 4 | | Alf Bergman | OK Renen | 90:46 | 13:53 |
| 5 | | Kent Tuoremaa | Vittjärvs IK | 95:44 | 18:51 |
| 6 | | Jan Lindström | Seskarö IF | 96:20 | 19:27 |
| 7 | | Krister Rosendahl | OK Renen | 99:14 | 22:21 |
| 8 | | Roger Westin | Seskarö IF | 101:48 | 24:55 |
| 9 | | Björn Lundsten | Vittjärvs IK | 105:14 | 28:21 |
| 10 | | Mats Drugge | Vittjärvs IK | 113:09 | 36:16 |
| 11 | | Johan Piribauer | Arvidsjaurs OK | 136:56 | 60:03 |
| | Jyrki Pessa | Haparanda OK | Ej godk. | |
| | Kari Pessa | Haparanda OK | Ej godk. | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Mats Andersson | Vittjärvs IK | 76:44 | 0:00 |
| 2 | | Robert Sundqvist | OK Renen | 99:52 | 23:08 |
| 3 | | Patrik von Heijne | Bergnäsets AIK | 140:50 | 64:06 |
| 4 | | Peter Juntti | Haparanda OK | 144:54 | 68:10 |
| H21 | | 10320 meter | | 20 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Claes Turesson | OK Renen | 79:58 | 0:00 |
| 2 | | Anders Bennitz | OK Renen | 82:41 | 2:43 |
| 3 | | Frans Wickbom | I 19 IF | 86:06 | 6:08 |
| 4 | | Anders Lidman | Umeå OK | 89:07 | 9:09 |
| 5 | | Lars Lundqvist | Seskarö IF | 89:11 | 9:13 |
| 6 | | Mats Luspa | IFK Kiruna | 89:22 | 9:24 |
| 7 | | Mats Westin | I 19 IF | 93:14 | 13:16 |
| 8 | | Peter Westin | Vittjärvs IK | 93:57 | 13:59 |
| 9 | | Simon Waller | OK Vargen | 96:11 | 16:13 |
| 10 | | Johan Eriksson | Gävle OK | 99:50 | 19:52 |
| 11 | | Daniel Nordebo | Älvsby IF OK | 104:02 | 24:04 |
| 12 | | Simon Engvall | Bodens BK | 173:27 | 93:29 |
| | Johan Klippmark | Haparanda OK | Ej start | |
| | Martin Hasselström | OK Renen | Ej start | |
| | Ruben Svartholm | Gammelstads IF | Ej start | |
| | Magnus Lindmark | IFK Kiruna | Ej start | |
| | Tobias Olsson | Bodens BK | Ej start | |
| | Håkan Karlsson | Vittjärvs IK | Ej start | |
| | Donald Mccarthy | Tolered-Utby Ol-klubb | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | David Lundsten | Vittjärvs IK | 73:18 | 0:00 |
| 2 | | Robert Harlin | Gammelstads IF | 84:26 | 11:08 |
| 3 | | Robert Rensgard | OK Renen | 86:29 | 13:11 |
| 4 | | Andreas Lundsten | Vittjärvs IK | 89:27 | 16:09 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Ivar Svartholm | Gammelstads IF | 41:59 | 0:00 |
| 2 | | Jakob Eriksson | Gävle OK | 48:01 | 6:02 |
| 3 | | Petter Norén | Älvsby IF OK | 49:02 | 7:03 |
| 4 | | Jacob Westborg | Vittjärvs IK | 53:57 | 11:58 |
| 5 | | Rickard Stenman | Gammelstads IF | 59:58 | 17:59 |
| 6 | | Emil Bergström | OK Vargen | 70:57 | 28:58 |
| 7 | | Nicklas Henriksson | Gammelstads IF | 82:35 | 40:36 |
| | Emil Johansson | Gammelstads IF | Ej godk. | |
| H14 | | 3950 meter | | 10 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Björn Tomas Minde | Gammelstads IF | 33:25 | 0:00 |
| 2 | | Viktor Brännmark | Älvsby IF OK | 41:52 | 8:27 |
| 3 | | Johan Bergman | OK Renen | 44:52 | 11:27 |
| 4 | | Carl Holmgren | Vittjärvs IK | 50:12 | 16:47 |
| 5 | | Viktor von Heijne | Bergnäsets AIK | 51:22 | 17:57 |
| 6 | | Markus Lundholm | OK Renen | 53:11 | 19:46 |
| 7 | | Nils Fredriksson | OK Renen | 57:15 | 23:50 |
| 8 | | Fredrik Ögren | Bergnäsets AIK | 62:17 | 28:52 |
| 9 | | Joar Svartholm | Gammelstads IF | 69:06 | 35:41 |
| | Oskar Johansson | Gammelstads IF | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| | KLASSEN STRUKEN | | | |
| | Axel Christoffersson | OK Renen | Ej godk. | |
| | Victor Henriksson | Seskarö IF | Ej godk. | |
| | Albin Åkerlund | OK Renen | Ej godk. | |
| | Jonas Larson | Bergnäsets AIK | Ej godk. | |
| | Filip Salén | OK Renen | Ej godk. | |
| | David Pessa | Haparanda OK | Ej godk. | |
| | Petter Bergman | OK Renen | Ej godk. | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| | KLASSEN STRUKEN | | | |
| | Nils Henriksson | Seskarö IF | Ej godk. | |
| | Emil Rosén | OK Renen | Ej godk. | |
| | Mattias Nilsson | OK Renen | Ej godk. | |
| | Oscar Westin | Vittjärvs IK | Ej godk. | |
| | Kalle Henriksson | Gammelstads IF | Ej godk. | |
| | Arvid Holmgren | Vittjärvs IK | Ej godk. | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Laila Myrlund | Piteå IF | 48:12 | 0:00 |
| 2 | | Ann Persson | Piteå IF | 56:19 | 8:07 |
| 3 | | Ingrid Wickbom | Vittjärvs IK | 68:15 | 20:03 |
| | Gudrun Klaveness | Vittjärvs IK | Ej godk. | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Britt-Marie Lindmark | IFK Kiruna | 65:20 | 0:00 |
| 2 | | Kerstin Malmborg | OK Renen | 65:53 | 0:33 |
| 3 | | Irene Danielsson | Piteå IF | 70:03 | 4:43 |
| 4 | | Ulla Perhult | OK Vargen | 71:43 | 6:23 |
| | Marlene Vestin | Älvsby IF OK | Ej godk. | |
| | Daina Dagis | OK Renen | Ej godk. | |
| | Barbro Marklund | IK Örnen | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Ann Jansson | Älvsby IF OK | 66:37 | 0:00 |
| 2 | | Christine Boyd-Larsson | OK Vargen | 88:18 | 21:41 |
| 3 | | Ulla Waller | OK Vargen | 90:00 | 23:23 |
| | Agneta Holmgren | Vittjärvs IK | Ej godk. | |
| | Eva Matti | Vittjärvs IK | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Bitte Eriksson | Gävle OK | 69:14 | 0:00 |
| 2 | | Kii Korhonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 70:34 | 1:20 |
| 3 | | Inger Westborg | Vittjärvs IK | 76:24 | 7:10 |
| 4 | | Harrieth Engström | Vittjärvs IK | 96:00 | 26:46 |
| | Lena Nilsson | OK Vargen | Ej godk. | |
| | Ulla Johansson | Haparanda OK | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Monica Rosén | OK Renen | 47:54 | 0:00 |
| 2 | | Ann Enman | Gammelstads IF | 54:16 | 6:22 |
| 3 | | Mariana Jussila | Haparanda OK | 78:16 | 30:22 |
| 4 | | Lena Lundsten | Vittjärvs IK | 87:20 | 39:26 |
| 5 | | Eva Leffler | OK Renen | 92:05 | 44:11 |
| 6 | | Maud Rombe | Arvidsjaurs OK | 97:58 | 50:04 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Karin Wollbrand | OK Renen | 54:20 | 0:00 |
| 2 | | Carin Emlén | Vittjärvs IK | 78:09 | 23:49 |
| 3 | | Anneli Wickbom | Vittjärvs IK | 87:54 | 33:34 |
| 4 | | Susanne Andersson | Vittjärvs IK | 108:48 | 54:28 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Anna Holmgren | Vittjärvs IK | 77:58 | 0:00 |
| 2 | | Susanne Andersson | Piteå IF | 96:41 | 18:43 |
| | Frida Feil | OK Renen | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Johanna Tholerud | Övertorneå IF | 76:42 | 0:00 |
| 2 | | Elin Saloniemi | Övertorneå IF | 99:37 | 22:55 |
| | Maarja Kirt | Övertorneå IF | Ej start | |
| | Kristina Nordebo | Älvsby IF OK | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Ylva Abrahamsson | Gammelstads IF | 53:39 | 0:00 |
| 2 | | Josefin Sipola | Vittjärvs IK | 55:16 | 1:37 |
| 3 | | Linda Norén | Arvidsjaurs OK | 56:51 | 3:12 |
| 4 | | Thérese Eriksson | Arvidsjaurs OK | 71:30 | 17:51 |
| 5 | | Camilla Fryksell | Övertorneå IF | 72:30 | 18:51 |
| | Sara Rensgard | OK Renen | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Linnea Sundström | OK Renen | 36:18 | 0:00 |
| 2 | | Sara Lundsten | Vittjärvs IK | 36:30 | 0:12 |
| 3 | | Amanda Holmgren | Vittjärvs IK | 40:45 | 4:27 |
| 4 | | Hanna Kivijärvi | OK Renen | 51:41 | 15:23 |
| 5 | | Andrea Wickbom | Vittjärvs IK | 52:30 | 16:12 |
| | Ida Norén | Älvsby IF OK | Ej start | |
| | Evelina Christoffersson | OK Renen | Ej start | |
| D12 | | 2400 meter | | 14 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| | KLASSEN STRUKEN | | | |
| | Siri Westborg | Vittjärvs IK | Ej godk. | |
| | Josefine E Tuoremaa | Vittjärvs IK | Ej godk. | |
| | Evelina Wickbom | Vittjärvs IK | Ej godk. | |
| | Ida Sundström | OK Renen | Ej godk. | |
| | Anna Johansson-Ström | Vittjärvs IK | Ej godk. | |
| | Emma Pakkala | Vittjärvs IK | Ej godk. | |
| | Helena Lundkvist | OK Vargen | Ej godk. | |
| | Hanna Öberg | Piteå IF | Ej godk. | |
| | Moa Rosén | OK Renen | Ej godk. | |
| | Julia Sipola | Vittjärvs IK | Ej godk. | |
| | Rebecca Tholerud | Övertorneå IF | Ej godk. | |
| | Agnes Leffler-Rosendahl | OK Renen | Ej godk. | |
| | Fanny Andersson | Vittjärvs IK | Ej godk. | |
| | Lisa Sundström | OK Renen | Ej godk. | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| | KLASSEN STRUKEN | | | |
| | Josefine Andersson | Vittjärvs IK | Ej godk. | |
| | Linnéa Emlén | Vittjärvs IK | Ej godk. | |
| | Signe Leffler-Rosendahl | OK Renen | Ej godk. | |
| | Stina von Heijne | Bergnäsets AIK | Ej godk. | |
| | Johanna Lundkvist | OK Vargen | Ej godk. | |
| | Julia Mannfeldt | Övertorneå IF | Ej godk. | |
| | Ida Johansson | Gammelstads IF | Ej godk. | |
| | Isabel Salén | OK Renen | Ej godk. | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Ville Hyvärinen | Haparanda OK | 68:48 | 0:00 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Robin Salén | OK Renen | 29:40 | 0:00 |
| 2 | | Jakob Pessa | Haparanda OK | 43:00 | 13:20 |
| 3 | | Erik Pakkala | Vittjärvs IK | 45:45 | 16:05 |
| 4 | | Simon Andersson | Vittjärvs IK | 53:51 | 24:11 |
| 5 | | Elin Bergström | OK Vargen | 79:47 | 50:07 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Rasmus Wickbom | Vittjärvs IK | 28:07 | 0:00 |
| 2 | | Albin Emlén | Vittjärvs IK | 28:54 | 0:47 |
| INSKOLNING | | 2200 meter | | 11 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| | Anna Andersson | Piteå IF | Godkänd | |
| | Ellen Fahlgren | Vittjärvs IK | Godkänd | |
| | Elsa Kristoffersson | OK Renen | Godkänd | |
| | Elvira Öberg | Piteå IF | Godkänd | |
| | Jakob Eriksson | Vittjärvs IK | Godkänd | |
| | Joel Sundkvist | OK Renen | Godkänd | |
| | Oskar Eriksson | Vittjärvs IK | Godkänd | |
| | Rebecca Fahlgren | Vittjärvs IK | Godkänd | |
| | Samuel Lundin | Älvsby IF | Godkänd | |
| | Sofia Westin | Vittjärvs IK | Godkänd | |
| | Tilda Sundkvist | OK Renen | Godkänd | |
| ÖPPEN 2 | | 2400 meter | | 3 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Bengt Nordebo | Älvsby IF OK | 49:07 | 0:00 |
| 2 | | Jonatan Nordebo | Älvsby IF OK | 50:17 | 1:10 |
| 3 | | Maria Bergström | OK Vargen | 75:26 | 26:19 |
| ÖPPEN 4 | | 2940 meter | | 4 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Viktoria Öberg | Piteå IF | 39:24 | 0:00 |
| 2 | | Ann-Sofie Pesa | Haparanda OK | 46:03 | 6:39 |
| 3 | | Karin Svartholm | Gammelstads IF | 80:09 | 40:45 |
| 4 | | Inger Stenman | Gammelstads IF | 80:26 | 41:02 |
| ÖPPEN 7 | | 3090 meter | | 6 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Leif Larsson | OK Vargen | 64:56 | 0:00 |
| 2 | | Göran Wuopio | Vittjärvs IK | 66:05 | 1:09 |
| 3 | | karin Norin | Vittjärvs IK | 71:42 | 6:46 |
| 4 | | Göran Waller | OK Vargen | 76:27 | 11:31 |
| 5 | | Birgit Lundkvist | OK Vargen | 77:30 | 12:34 |
| | Mikael Kivijärvi | OK Renen | Ej godk. | |
| ÖPPEN 8 | | 5170 meter | | 2 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Jan Kristiffersson | OK Renen | 56:29 | 0:00 |
| 2 | | Esbjörn Nyström | Seskarö IF | 108:06 | 51:37 |
| ÖPPEN 9 | | 6510 meter | | 1 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| | Magnus Blomberg | Gammelstads IF | Ej godk. | |
Skapad 2006-08-11 16:19:22 med OLA version 3.5.0