| Korta banan | 2 anmälda | |||||||||||||
| Elis Gustavsson Bodens BK | Ej godk. | 6:37 6:37 | 5:06 11:43 | 2:46 14:29 | 5:31 20:00 | 8:04 28:04 | 9:21 37:25 | 40:30 | 0:48 41:18 | |||||
| Lars Nilsson Bodens BK | Ej godk. | 7:13 7:13 | 6:35 13:48 | 48:12 | 107:08 |
| Mellanbanan | 3 anmälda | |||||||||||||
| 1 | Clas-Göran Lund Bodens BK | 55:15 | 5:56 5:56 | 3:52 9:48 | 4:17 14:05 | 6:35 20:40 | 6:24 27:04 | 16:48 43:52 | 3:51 47:43 | 4:04 51:47 | 3:28 55:15 | |||
| 2 | Christina Nordström Bodens BK | 57:13 | 4:47 4:47 | 4:25 9:12 | 5:40 14:52 | 7:17 22:09 | 7:11 29:20 | 17:35 46:55 | 4:26 51:21 | 2:30 53:51 | 3:22 57:13 | |||
| 3 | Harry Thorneus Bodens BK | 62:14 | 7:22 7:22 | 4:24 11:46 | 3:25 15:11 | 7:53 23:04 | 7:49 30:53 | 20:16 51:09 | 5:20 56:29 | 2:03 58:32 | 3:42 62:14 |
| Långa banan | 4 anmälda | |||||||||||||
| 1 | Kjell Sandström Bodens BK |
47:16 | 4:29 4:29 |
4:42 9:11 |
2:01 11:12 |
5:43 16:55 |
3:19 20:14 |
3:50 24:04 |
4:35 28:39 |
9:45 38:24 |
4:03 42:27 |
1:46 44:13 |
2:12 46:25 |
0:51 47:16 |
| 2 | Matts Engvall Bodens BK |
53:23 | 4:30 4:30 |
3:45 8:15 |
2:25 10:40 |
5:41 16:21 |
3:46 20:07 |
6:11 26:18 |
4:54 31:12 |
13:12 44:24 |
4:11 48:35 |
1:44 50:19 |
2:17 52:36 |
0:47 53:23 |
| Utom tävlan | Anders Bennitz OK Renen |
34:56 | 3:19 3:19 |
2:31 5:50 |
1:14 7:04 |
4:19 11:23 |
2:24 13:47 |
3:58 17:45 |
3:24 21:09 |
7:30 28:39 |
2:43 31:22 |
1:19 32:41 |
1:43 34:24 |
0:32 34:56 |
| Utom tävlan | Fredrik Engström OK Renen |
48:25 | 6:56 6:56 |
3:08 10:04 |
1:40 11:44 |
4:22 16:06 |
4:10 20:16 |
3:05 23:21 |
7:01 30:22 |
10:27 40:49 |
3:10 43:59 |
1:50 45:49 |
1:59 47:48 |
0:37 48:25 |